Ahmed Al-Kassar #28
Torwart
Saudi-Arabien
Pro League 2026/27 · 2 Einsätze
Verein
- Alter
- 35 Jahre
- geb. 8. Mai 1991
- Größe
- 179 cm
- Gewicht
- 70 kg
- Vertrag bis
- Jun 2029
- Im Verein seit
- Jan 2024
- von Al-Fayha
- Spiele in der Saison
- 2
- 180 Min. · 2026/27
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro League | 2 | 0 | 0 | 6,61 |
Form
Notenkurve · 2026/27
Die Notenkurve erscheint nach 3 bewerteten Spielen — bisher 2.
Transfers
- 30 Jan 2024Transfer Al-Fayha Al-Qadsiah €3m
- 1 Jul 2023ablösefrei Al Faisaly Al-Fayha —
- 1 Jul 2018ablösefrei Al Ettifaq Al Faisaly —
- 9 Sep 2015Transfer Al Raed Al Ettifaq €1.2m
Karriere
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||
| Al-Qadsiah Saudi Pro League | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||
| Al-Qadsiah Saudi Pro League | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||
| Al-Qadsiah Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||
| Al-Fayha Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||
| Al Faisaly Saudi Pro League | 16 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||
| Al Faisaly Saudi Pro League | 3 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||
| Al Faisaly Saudi Pro League | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||
| Al Faisaly Saudi Pro League | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||
| Al Ettifaq Saudi Pro League | 10 | 0 | 1 |
| 2016/17 | |||
| Al Ettifaq Saudi Pro League | 26 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||
| Al Raed Saudi Pro League | 26 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||
| Al Raed Saudi Pro League | 24 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||
| Al Raed Saudi Pro League | 17 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||
| Al Raed Saudi Pro League | 14 | 0 | 0 |
Nationalmannschaft
Saudi-Arabien
Weltmeisterschaft 2025/26