Mohammed Al-Owais #33
Torwart
Saudi-Arabien
Pro League 2026/27 · 1 Einsatz
Verein
- Alter
- 35 Jahre
- geb. 10. Oktober 1991
- Größe
- 185 cm
- Gewicht
- 75 kg
- Vertrag bis
- Jun 2028
- Im Verein seit
- Jul 2026
- von Al Ula
- Spiele in der Saison
- 1
- 90 Min. · 2026/27
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 | 6,73 |
Form
Notenkurve · 2026/27
Die Notenkurve erscheint nach 3 bewerteten Spielen — bisher 1.
Transfers
Karriere
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||
| Al Hilal Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||
| Al Hilal Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||
| Al Hilal Saudi Pro League | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||
| Al Hilal Saudi Pro League | 5 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||
| Al Ahli Saudi Pro League | 9 | 0 | 0 |
| Al Hilal Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||
| Al Ahli Saudi Pro League | 20 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||
| Al Ahli Saudi Pro League | 13 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||
| Al Ahli Saudi Pro League | 26 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||
| Al Ahli Saudi Pro League | 24 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||
| Al Shabab Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||
| Al Shabab Saudi Pro League | 22 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||
| Al Shabab Saudi Pro League | 8 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||
| Al Shabab Saudi Pro League | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||
| Al Shabab Saudi Pro League | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschaft
Saudi-Arabien
Weltmeisterschaft 2025/26 · 1 Spiel